您好!您在这儿很可能是因为您需要 埃及镑 (EGP) 转换为外币。这是正确地方对这个任务。我们货币转换器是那么容易,所您会没有 埃及镑 (EGP) 转换的过程任何问题。我们有大多种国际货币。只要按照下面简便指南并在几秒钟内你会得到答案。请随意转换不只 埃及镑,也其他任何可用的货币。
USD |
EUR |
GBP |
JPY |
CNY |
CAD |
AUD |
BTC |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1= | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 3.13 | 0.15 | 0.03 | 0.03 | 0.000000 |
5= | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 15.64 | 0.73 | 0.14 | 0.15 | 0.000001 |
10= | 0.20 | 0.19 | 0.16 | 31.28 | 1.46 | 0.28 | 0.31 | 0.000002 |
50= | 1.01 | 0.95 | 0.80 | 156.38 | 7.29 | 1.41 | 1.55 | 0.000011 |
100= | 2.01 | 1.91 | 1.59 | 312.76 | 14.57 | 2.81 | 3.09 | 0.000021 |
250= | 5.03 | 4.77 | 3.98 | 781.90 | 36.43 | 7.03 | 7.73 | 0.000053 |
500= | 10.06 | 9.54 | 7.95 | 1,563.79 | 72.86 | 14.06 | 15.47 | 0.000107 |
1000= | 20.12 | 19.09 | 15.91 | 3,127.58 | 145.73 | 28.12 | 30.93 | 0.000213 |
链接您的博客/网站
链接通过信使分享